Evaluarea Națională · 2023 · simulări județene
Simulări județene la Matematică, 2023
| Județ | Sesiune | Documente |
|---|---|---|
| Botoșani | ISJ Botoșani | subiect |
| Brăila | ISJ Brăila | subiect · barem |
| București | ISJ București | subiect |
| Călărași | ISJ Călărași | subiect |
| Cluj | ISJ Cluj | subiect · barem |
| Constanța | ISJ Constanța | subiect · barem |
| Dâmbovița | ISJ Dâmbovița | subiect · barem |
| Dolj | ISJ Dolj | subiect · barem |
| Galați | ISJ Galați | subiect · barem |
| Giurgiu | ISJ Giurgiu | subiect · barem |
| Hunedoara | ISJ Hunedoara | subiect · barem |
| Iași | ISJ Iași | subiect · barem |
| Ilfov | ISJ Ilfov | subiect · barem |
| Maramureș | ISJ Maramureș | subiect · barem |
| Timiș | ISJ Timiș | subiect · barem |
Aceste simulări sunt organizate local de inspectorate și pot diferi de la un județ la altul. Nu sunt subiecte oficiale de examen.
Publicitate